DAFTAR NAMA CALON MAHASISWA BARU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON YANG DINYATAKAN LULUS TEST TAHAP 1 GELOMBANG 1 TA. 2020/2021 UNTUK MENGIKUTI TAHAP WAWANCARA DI GELOMBANG 1 TA 2020/2021
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor SKEP/364/UNIV/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Penetapan Nama-Nama Calon Mahasiswa Baru Yang Dinyatakan Lulus Test Tahap I Gelombang I Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, dengan ini mengumumkan :
Mahasiswa baru yang berhak mengikuti wawancara di Gelombang 1 Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati TA. 2020/2021 adalah sebagai berikut :
NO | NO TEST | NAMA |
1 | 2480/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | QUEENY AURA NOOR FATIMA |
2 | 2431/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | SYAFARINA AFRILA |
3 | 2432/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | REYNALDI ANDRE |
4 | 2433/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | NURFITHRIA OKTAVIATI |
5 | 2434/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | HASNAH NURAZIZAH KUSWARA |
6 | 2436/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | FITRI AYU FEBRIANTI |
7 | 2436/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | SITI AZZAHRAH AULIA AMIN |
8 | 2437/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | BETHA NUR RAMADINA MASHUR |
9 | 2438/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | ZAKI AHMAD FAUZAN |
10 | 2438/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | RADEN DHIFAN MUHAMMAD FATHUR RAHMAN |
11 | 2439/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | HANANISA KUSUMAWATI |
12 | 2439/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | RESTI LIVIA HUDAELI |
13 | 2440/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | NOVI AMELIA |
14 | 2440/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | NADHIRA PUTRI JASMINE HAKIM |
15 | 2441/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | ALIFA MAULIDA |
16 | 2441/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | ANNIS IKTIARANI |
17 | 2442/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | FARADHILAH ZAHROH |
18 | 2442/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | HANI ALFIANI |
19 | 2443/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | NURKHOLISAH |
20 | 2444/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | AGDA PUTRI MEYLIA SINTA |
21 | 2446/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | M. BINTANG ABDI SURFA |
22 | 2447/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | TIARA NUR AISYAH |
23 | 2448/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | MARYANO |
24 | 2448/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | MOHAMAD BINTANG RIZKI |
25 | 2449/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | RADYA RAHADATUL AISY |
26 | 2450/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | ANNISA SEPTIANI PUTRI |
27 | 2450/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | SHYLVA BUDIANI PUTRI |
28 | 2452/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | NURISA FADILAH SAUMI |
29 | 2452/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | NIDIA PUTRI DAMAYANTI |
30 | 2453/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | DIVA TABINA ELVARETTA DIAZ |
31 | 2453/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | WILDAN AINUNNAFIS AHMAD |
32 | 2454/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | MARIA ULPAH |
33 | 2454/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | SRI AYU LESTARI |
34 | 2455/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | LITA GUSTIARAHMA |
35 | 2457/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | SYIFA KHAERUNISA TRINANDA |
36 | 2457/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | SHABILA AYU PUTRI ISLAMI |
37 | 2458/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | MULYA ALIF KUSMAYADI |
38 | 2459/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | ADINDA TAMARA PUTRI |
39 | 2459/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | MUHAMAD RIVAN ISLAMY |
40 | 2460/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | SALSABILA LUTFI ARISYAHPUTRI |
41 | 2460/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | NOVAN IBRAHIM |
42 | 2461/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | MAYA OKTAFIANI |
43 | 2462/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | AULIYA RIZKA NABILAH ER |
44 | 2463/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | MUHAMAD ARKAN K.P. |
45 | 2464/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | FAUZAAN AZHAR RIZQULLOH |
46 | 2465/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | AGUNG WIRAYUDA |
47 | 2466/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | TUBAGUS SYAHRUL RAMDANI |
48 | 2466/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | FARHAN RAKA FATURRAHMAN |
49 | 2467/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | SALWA OKSIPUTRI AULIA |
50 | 2467/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | NAZAUL HUSNA |
51 | 2468/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | REIHANNA YASMINE FAUZIA |
52 | 2469/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | ASRI PERMATA DEWI |
53 | 2469/PPMB-Gel1/S1-FK/2020 | GHAITSA REYDA AZ ZAHIRA |
54 | 2470/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | IZAURA NAVRA TILOVA |
55 | 2471/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | GHIFFARY DWIKHAIRINO ZULHIRAY |
56 | 2473/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | GRANIA NIPHA MAHESWARI |
57 | 2474/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | ADELIA FRISKA WIDIANINGRUM |
58 | 2477/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | ERIN IRYANTI |
59 | 2478/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | ANA NAELA SHONIA |
60 | 2481/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | RIZKI FAUZIAH |
61 | 2482/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | NADZLA ANDRITA INTAN GHAYATRIE |
62 | 2483/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | ANGGI NOVITA SARI |
63 | 2485/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | DESY SYAFIRA SANTOSO |
64 | 2486/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | ALISA FEBRIYANTI |
65 | 2487/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | RAKA PUTRA WICAKSANA |
66 | 2489/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | MUHAMMAD UMAR |
67 | 2490/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | MUHAMAD AZIZ FIRMANSYAH |
68 | 2491/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | FAQIH OKTAVIAN RACHMAN |
69 | 2492/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | M. RAMSES ERLANGGA |
70 | 2493/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | CECEP ROHENDI |
71 | 2494/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | DINDA TRIWINANTI |
72 | 2495/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | LUTFIAH RACHMA SOLEHA |
73 | 2496/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | SALAMATUN NISA |
74 | 2497/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | AZRA DWI PUTRI RAHMANAGARA |
75 | 2498/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | FIRDA FATHUNNISA |
76 | 2499/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | ISTI TRI AULIA MARGARETA |
77 | 2500/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | REZA RAMADANI |
78 | 2501/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | ANGGUN HUBERTHA WIDYA |
79 | 2502/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | AUFANIDA ZAKIA |
80 | 2503/PPMB-Gel1/S1-FK/2019 | ALYA MAHARANI |
Kepada nama yang tercantum tersebut diatas diharap agar dapat hadir dan didampingi oleh orang tua/wali nya dengan jadwal sebagai berikut :
Hari / Tanggal : Kamis / 23 Januari 2020
Waktu : Pkl. 08.00 – Selesai
Tempat : Kampus IV Fakultas Kedokteran UGJ Cirebon
Jl. Terusan Pemuda 2, Komplek Stadion Bima – Cirebon
Kegiatan : Wawancara Calon Mahasiswa Baru Gelombang 1
Fakultas Kedokteran UGJ Cirebon
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan terima kasih atas segala perhatiannya.
Catatan :
Bila calon mahasiswa baru dan orangtua/wali tidak hadir pada saat wawancara, maka dianggap mengundurkan diri